Sac "banane" en 300D - LUCASTA
Quantité | 25 | 50 | 100 | 250 | 1000 |
---|---|---|---|---|---|
Sans marquage | 6,99 | 6,78 | 6,58 | 6,37 | 6,17 |
Transfert - 1 couleur (3 x 4 cm) | 3,42 | 2,19 | 1,34 | 0,60 | 0,29 |
Transfert - 1 couleur (3.5 x 9.5 cm) | 3,42 | 2,19 | 1,48 | 0,83 | 0,41 |
Transfert - 1 couleur (3.5 x 10 cm) | 3,95 | 2,22 | 1,60 | 0,99 | 0,56 |
Transfert - 1 couleur (6 x 9.5 cm) | 3,42 | 2,19 | 1,48 | 0,83 | 0,41 |
Transfert - 1 couleur (8 x 10 cm) | 3,95 | 2,22 | 1,60 | 0,99 | 0,56 |
Transfert - 2 couleurs (3 x 4 cm) | 3,55 | 2,30 | 1,64 | 1,05 | 0,51 |
Transfert - 2 couleurs (3.5 x 9.5 cm) | 3,55 | 2,30 | 1,64 | 1,20 | 0,56 |
Transfert - 2 couleurs (3.5 x 10 cm) | 4,02 | 2,71 | 1,98 | 1,44 | 0,76 |
Transfert - 2 couleurs (6 x 9.5 cm) | 3,55 | 2,30 | 1,64 | 1,20 | 0,56 |
Transfert - 2 couleurs (8 x 10 cm) | 4,02 | 2,71 | 1,98 | 1,44 | 0,76 |
Transfert Digital - Quadri (3 x 4 cm) | 3,57 | 2,28 | 1,51 | 0,75 | 0,42 |
Transfert Digital - Quadri (3.5 x 9.5 cm) | 3,64 | 2,33 | 1,63 | 0,98 | 0,55 |
Transfert Digital - Quadri (3.5 x 10 cm) | 4,11 | 2,38 | 1,66 | 1,15 | 0,82 |
Transfert Digital - Quadri (6 x 9.5 cm) | 3,64 | 2,33 | 1,63 | 0,98 | 0,55 |
Transfert Digital - Quadri (8 x 10 cm) | 4,11 | 2,38 | 1,66 | 1,15 | 0,82 |
Caractéristiques
Marque : hi!dea™
Matière : 300D
Couleurs : Bleu, Gris
Description
La partie avant contient une poche en filet élastique, une poche à rabat, un bouton de fermeture et une bande élastique sur le côté, idéal pour suspendre des mousquetons ou des lunettes de soleil. La anse est réglable en webbing avec fermeture éclair.270 x 120 x 65 mm
BOÎTE EXTÉRIEURE (M): 0.31x0.29x0.42
POIDS DE LA BOÎTE (KG.): 8
POIDS DU PRODUIT (G.): 160
CARTON COMPLET (UN.): 50
SOUS COLISAGE (UN.): 1
en choisissant une couleur
Total HT : 0,00 €